Bras
HOW TO MEASURE
Band Size
Start by circling your rib cage right under your bust with a measuring tape. If it's an even number, add 4 inches. If it's an odd number, add 5. (Trust us, it works!)
Cup Size
Measure loosely around the fullest part of your bust with a measuring tape. Make sure you're not wearing a padded bra! Now subtract your band size from this number and use the chart below. 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=DD
Example
If your band size is 34 and your bust measures 36, your bra size is 34B.
| U.S. | U.K. / India | Australia | France | Germany | Japan | China / Hong Kong | Korea | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32AA | 32A | 10AA | 85A | 70A | AA70 | 70A | 70A | 32A |
| 32A | 32B | 10A | 85B | 70B | A70 | 70B | 70B | 32B |
| 32B | 32C | 10B | 85C | 70C | B70 | 70C | 70C | 32C |
| 32C | 32D | 10C | 85D | 70D | C70 | 70D | 70D | 32D |
| 32D | 32DD | 10D | 85DD | 70DD | D70 | 70DD | 70DD | 32DD |
| 34AA | 34A | 12AA | 90A | 75A | AA75 | 75A | 75A | 34A |
| 34A | 34B | 12A | 90B | 75B | A75 | 75B | 75B | 34B |
| 34B | 34C | 12B | 90C | 75C | B75 | 75C | 75C | 34C |
| 34C | 34D | 12C | 90D | 75D | C75 | 75D | 75D | 34D |
| 34D | 34DD | 12D | 90DD | 75DD | D75 | 75DD | 75DD | 34DD |
| 34DD | 34E | 12DD | 90E | 75E | E75 | - | - | 34E |
| 36A | 36B | 14A | 95B | 80B | A80 | 80B | 80B | 36B |
| 36B | 36C | 14B | 95C | 80C | B80 | 80C | 80C | 36C |
| 36C | 36D | 14C | 95D | 80D | C80 | 80D | 80D | 36D |
| 36D | 36DD | 14D | 95DD | 80DD | D80 | 80DD | 80DD | 36DD |
| 36DD | 36E | 14DD | 95E | 80E | E80 | - | - | 36E |
| 38B | 38C | 16B | 100C | 85C | B85 | 85C | 85C | 38C |
| 38C | 38D | 16C | 100D | 85D | C85 | 85D | 85D | 38D |
| 38D | 38DD | 16D | 100DD | 85DD | D85 | 85DD | 85DD | 38DD |
| 38DD | 38E | 16DD | 100E | 85E | E85 | - | - | 38E |
Tops
HOW TO MEASURE
Bust
Measure completely around your bust at the fullest point with your arms relaxed at your sides.
| U.S. | U.S. | U.K. / India | Australia | France | Germany | Japan | China / Hong Kong | Korea | Russia | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1 | 160/64A | - | 38 | XXCH |
| XS | 0 | 4 | 4 | 32 | 32 | 3 | 160/66A | 44 | 40 | XCH |
| S | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 | 5 | 160/68A | 44 | 40 | XCH |
| S | 4 | 8 | 8 | 36 | 36 | 7 | 165/72A | 55 | 42 | CH |
| M | 6 | 10 | 10 | 38 | 38 | 9 | 170/76A | 55 | 42 | CH |
| M | 8 | 12 | 12 | 40 | 40 | 11 | 175/80A | 66 | 44 | M |
| L | 10 | 14 | 14 | 42 | 42 | 13 | 175/84A | 66 | 44 | M |
| L | 12 | 16 | 16 | 44 | 44 | 15 | - | 77 | 46 | G |
| XL | 14 | 18 | 18 | 46 | 46 | 17 | - | 77 | 46 | G |
| XL | 16 | 21 | 21 | 48 | 48 | 19 | - | 88 | 48 | XG |
| XXL | 18 | 22 | 22 | 50 | 50 | 21 | - | 88 | 50-52 | XXG |
Rise
HOW TO MEASURE
Waist
Keeping the measuring tape comfortable and loose, wrap around natural waistline.
Hip
Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.
| Length | Cm |
|---|---|
| Short | 76 |
| Regular | 81 |
| Long | 86 |
Bottoms
HOW TO MEASURE
Waist
Keeping the measuring tape comfortable and loose, wrap around natural waistline.
Hip
Stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.
| U.S. | U.S. | Waist (cm) | Hip (cm) | U.K. / India | Australia | France | Germany | Japan | China / Hong Kong | Korea | Russia | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 60 | 84 | 2 | 2 | 30 | 28 | 1 | 160/64A | - | 38 | 00 |
| XS | 0 | 62 | 86 | 4 | 4 | 32 | 30 | 3 | 160/66A | 44 | 40 | 0 |
| XS | 2 | 65 | 89 | 6 | 6 | 32 | 30 | 5 | 160/68A | 44 | 40 | 2 |
| S | 4 | 67 | 91 | 8 | 8 | 34 | 32 | 7 | 165/72A | 55 | 42 | 4 |
| S | 6 | 70 | 94 | 10 | 10 | 36 | 34 | 9 | 170/76A | 55 | 42 | 6 |
| M | 8 | 72 | 97 | 12 | 12 | 38 | 36 | 11 | 175/80A | 66 | 44 | 8 |
| M | 10 | 76 | 100 | 14 | 14 | 40 | 38 | 13 | 175/84A | 66 | 44 | 10 |
| L | 12 | 80 | 104 | 16 | 16 | 42 | 40 | 15 | - | 77 | 46 | 12 |
| L | 14 | 84 | 108 | 18 | 18 | 44 | 42 | 17 | - | 77 | 46 | 14 |
| XL | 16 | 88 | 112 | 21 | 21 | 46 | 44 | 19 | - | 88 | 48 | 16 |
| XXL | 18 | 93 | 117 | 22 | 22 | 48 | 46 | - | - | 88 | 50-52 | 18 |
Rings
| U.S. | Millimeters |
|---|---|
| 6 | 52 |
| 7 | 55 |
| 8 | 57 |
Hats
| U.S. | Band (cm) |
|---|---|
| One Size | 58 |
Shoes
HOW TO MEASURE
Inches
Using a measuring tape, measure the distance from your heel to your longest toe. Be sure to measure both feet and if in between sizes, choose the larger size for a comfortable fit.
| U.S. | Cm | U.K. / India | Australia | France | Germany | Japan | China / Hong Kong | Korea | Russia | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 3.5 | 4.5 | 36 | 37 | 22 | 37 | 235 | 36.5 | 23 |
| 7 | 24 | 4.5 | 5.5 | 37.5 | 38 | 23 | 38 | 241 | 38 | 24 |
| 8 | 25 | 5.5 | 6.5 | 39 | 39 | 24 | 39.5 | 248 | 39 | 25 |
| 9 | 25 | 6.5 | 7.5 | 40 | 40 | 25 | 41 | 254 | 39.5 | 25 |
| 10 | 26 | 7.5 | 8.5 | 42 | 41 | 26 | 42 | 260 | 40.5 | 26 |